Textilkennzeichnung
unserer Stoffe und Leder
Hier erhalten Sie einen Überblick unserer Stoffe und Leder sowie eine spezifische Ausführung der Materialeigenschaften.
[Download Textilkennzeichnungen]
PG | Artikel | Zusammensetzung | Scheuerbeständigkeit | Farbabrieb | Lichtechtheit | Pillingverhalten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amour | 100% Polyester | 100.000 Touren | 4/5 | 5 | 5 |
1 | Challenger | 100% Polyester | 70.000 Touren | 4 | 4 | 5 |
1 | Wing | 100% Polyester | > 100.000 Touren | 5 | 5 | 4/5 |
1 | Oasis | 100% Polyester | > 100.000 Touren | 5 | 5 | 4/5 |
1 | Forza | 100% Polyester | 100.000 Touren | 5 | >5 | 4 |
1 | Comora | 100% Polyester | 40.000 Touren | 4/5 | 5 | 4 |
1 | Baltimore | 100% Polyester | 100.000 Touren | 5 | 4/5 | 4/5 |
1 | Africa | 100% Polyester | 80.000 Touren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
1 | Arizona | 100% Polyester | 75.000 Touren | 4/5 | 4 | 4 |
1 | Akira | 100% Polyester | 100.000 Touren | 4/5 | 5 | 4 |
1 | Lennon* | 100% Polyester | 75.000 Touren | 5 | 5 | 4 |
1 | Canyon* | 100% Polyester | 75.000 Touren | 4/5 | 4 | 4 |
1 | Picasso* | 100% Polyester | 60.000 Touren | 4/5 | 5 | 4/5 |
1 | Kano* | 100% Polyester | 30.000 Touren | 4/5 | 4/5 | 4 |
3 | Alexia (Leder) | pigmentiertes, geprägtes Leder, 1,2–1,4 mm stark | Longlife Ausrüstung | 4 | 4 | – |
Vintage* (Leder) | Semi-Anilinleder, 1,3–1,5 mm stark | 50.000 Touren | 3 | 3 | – | |
Cashmere* (Leder) | Anilinleder, 0,9–1,1 mm stark | 35.000 Touren | 3 | 3 | – |
Offene Fragen?
WM Wöstmann Markenmöbel
GmbH & Co. KG
Kolbeplatz 10
33330 Gütersloh
Fon +49 (0) 5241 5044-0
Fax +49 (0) 5241 5044-366
info@@woestmann..info
Wissenswerte Informationen
Scheuerbeständigkeit
Genormte Prüfung auf das Verschleißverhalten der Benutzungsseite des Stoffes (Deutscher Standard). (Mindestanforderung der Möbelindustrie: 8.000 Scheuertouren.)
Lichtechtheit
Genormte Prüfung auf die Farbveränderung oder das Verblassen der Farben bei Lichteinwirkung. Bewertung von 1–8 (Note 8: hohe Lichtechtheit, Note 1: niedrige Lichtechtheit).
Pillingverhalten
Genormte Prüfung auf das Verhalten eines Stoffes, Bildung kleiner Faserknötchen auf der Warenoberseite bei Reib- und Scheuerbeanspruchung (Note 5: keine Pillbildung / Note 4: pillarm / Note 3: befriedigend / Note 2: starke Pillbildung / Note 1: sehr starke Pillbildung).
Wussten Sie schon?
- Direktes Licht- und Sonneneinwirkungen sollten Sie vermeiden.
- Mit Jeans- und nicht farbechten Stoffen ist Vorsicht geboten.
- Gürtel, Nieten etc. könnten an den Bezügen scheuern oder kratzen.
- Vor und nach der Heizperiode sollten die Sitzbezüge mit einem passenden Pflegemittel (z. B. LCK) gepflegt werden.
- Verschmutzungen bitte sofort mit einem Tuch oder Papier sanft entfernen. Nicht reiben, nicht in das Leder drücken besser von außen nach innen vorgehen.
Wichtige Erläuterungen und Hinweise!
Farbabweichungen sind bei Möbelstoffen nicht zu vermeiden. Deshalb bitten wir Sie um Verständnis, dass wir für die Farbgleichheit nachbestellter Teile keine Garantie übernehmen können.